整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5036ZZZB6自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 329 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ? |
車輛型號: | CLW5036ZZZB6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | ? | 發布日期: | 20200306 |
總質量 | 2995(Kg) | 容積: | ? |
額定載質量 | 455(Kg) | 整備質量 | 2410(Kg) |
外形尺寸 | 5220×1620×2510(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | ? |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
接近角/離去角: | 34/20(°) | 前懸/后懸: | 605/1545(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR |
前輪距(mm): | 1338 | 后輪距(mm): | 1375,1455 |
軸荷: | 1450/1545 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室. ABS系統控制器型號是YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司.此車為垃圾轉運專用作業車,專用裝置為提升機.發動機及油耗值(L/100Km)為:DAM15KR/7.5, DAM16KR/7.2.此車僅采用3070mm軸距. | ||
底盤BJ1030V4JV5-01技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1030V4JV5-01 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 175R14LT 8PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1338 | 后輪距: | 1375,1455 |
底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
燃料種類: | 汽油 | 批次: | 333 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR DAM16KR |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |