整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5180TXSZ6洗掃車 | 公告批次: | 342 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ? |
車輛型號: | CLW5180TXSZ6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | ? | 發布日期: | 20210331 |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | ? |
額定載質量 | 5370,5305(Kg) | 整備質量 | 12500(Kg) |
外形尺寸 | 7590,7890,8090,8590,8990,8310,8680×2490×3140(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | ? |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 19/17,19/15,19/14(°) | 前懸/后懸: | 1330/2060,1330/2280,1330/2150(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 |
前輪距(mm): | 1940,1980 | 后輪距(mm): | 1800,1860 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,專用裝置掃刷代替部分側面防護,掃刷離地高為(mm):180,后下部防護與車架焊接連接,后下部防護尺寸:50×150(mm),離地面高度420mm. ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.整車長/軸距對應關系為(mm):7590/4200,7890/4500,8090/4700,8590/5200,8990/5600,4700/8310,5200/8680.選裝不同的外觀圖片.隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤ZZ1187K561DF1Z技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1187K561DF1Z | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8 |
輪胎規格: | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1940,1980 | 后輪距: | 1800,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 341 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 D45TCIF1 WP4.1NQ190E61 MC05H.25-60 |
濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
4580 4461 4088 4910 |
162 162 140 180 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BCHD××××××××× LZZ1BCHJ××××××××× LZZ1BCHE×××××××××? |