整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5070TXS6HL洗掃車 | 公告批次: | 339 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ? |
車輛型號: | CLW5070TXS6HL | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20201230 |
總質量 | 7360(Kg) | 容積: | ? |
額定載質量 | 1430(Kg) | 整備質量 | 5800(Kg) |
外形尺寸 | 6200,5800,5355×2550,2200×2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | ? |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 27.7/13,27.7/14(°) | 前懸/后懸: | 1055/1837,1055/1795,1055/1600(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT |
前輪距(mm): | 1525,1519,1503,1613 | 后輪距(mm): | 1498,1516,1586,1670 |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.側面防護為專用裝置掃刷代替,后下部防護與車架采用螺栓連接,防護材料:Q235A碳鋼,后下部防護尺寸:50×100(mm),離地面高度420mm.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.此整車長/軸距對應關系為(mm):6200/3308,5800/2950,5355/2700.隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤EQ1075SJ3CDF技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 341 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 |
3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 |
95 81 105 93 96 90 95 103 93 85 120 105 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E×××××××××? |