整車技術參數 | |||
車輛名稱: | BJ5030XSH4JV5-01售貨車 | 公告批次: | 328 |
產品商標 | 福田牌 | 產品號 | ? |
車輛型號: | BJ5030XSH4JV5-01 | 目錄序號: | 9 |
免檢: | ? | 發布日期: | 20200213 |
總質量 | 2510(Kg) | 容積: | ? |
額定載質量 | 495,665(Kg) | 整備質量 | 1885,1715(Kg) |
外形尺寸 | 4845,5045,5100,5200×1710,1800,1855×2590,2650,2615,2675(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | ? |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
接近角/離去角: | 34/26(°) | 前懸/后懸: | 605/1170,605/1270,605/1325,605/1425(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR |
前輪距(mm): | 1338 | 后輪距(mm): | 1375,1455 |
軸荷: | 1450/1545 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 貨廂頂部封閉,不可開啟.貨廂裝備有售貨窗口,貨架等專用設施.選裝反光膜型反光標識.發動機DAM15KR對應油耗值為8.5L/100km.ABS系統控制方式是雙參數控制,ABS系統控制器型號是YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司.選裝新外觀風格貨箱.選裝貨箱風格.選裝頂部通風口及新風格貨廂. | ||
底盤BJ1030V4JV5-01技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1030V4JV5-01 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 175R14LT 8PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1338 | 后輪距: | 1375,1455 |
底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
燃料種類: | 汽油 | 批次: | 326 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR DAM16KR |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |